预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
威房预售证20190337~20190345号 | 2020-09-18 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 18000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 18000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-11-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-10-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 18000元/㎡ | |||
2021-03-07 | 18000元/㎡ |
威海万达广场楼盘简介
威海万达广场,是一座集国际化购物中心、主题文化街区、大都会华宅、时尚公寓为一体的城市综合体。综合体将选用万达集团新一代万达广场产品,引进国内外知名品牌,提升区域的商业层级;全新的万达广场将定位社交中心,突出消费体验,注重文化性,结合地方特色,打造体现当地文化的主题商业街区!
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com